Lista över repeatrar i Sverige
Från HamWiki
Repetrar i sverige enl. SSA[1]
Alla repeatrar
Sortera genom att klicka på ikonen brevid kolumnrubriken.
| Kanal | Signal | Plats | Lokator | Utfrekvens | Skift | Öppning | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Meter | 7S7TEN | Rx söderåsen tx hallandsåsen | 29.6800 | -100KHz | 1750 Hz LÄNG | QRV | Öppning 2-5 SEK, | |
| 10 Meter | SK0RFO | Solna | JO89XJ | 29.6200 | -100KHz | subt. 88,5 Hz | QRV | L03 länk mot RU5 |
| 10 Meter | SK0RVM | Stockholm | 29.6600 | -100KHz | 1750Hz | QRV | ||
| 10 Meter | SK6RFQ | Göteborg | 29.6800 | -100KHz | 1750Hz | QRV | ||
| 10 Meter | SK6RIC | Alingsås | 29.6600 | -100KHz | 1750Hz | tf.QRT | SUBTON 114,8Hz | |
| 10 Meter | SK7RGI | Jönköping | 29.6800 | -100KHz | 1750Hz | QRV | ||
| 10 Meter | SK7RVI | Karlskrona | 29.6600 | -100KHz | 1750 Hz | tf. QRT | ||
| 10 Meter | SM6VBT/R | Mölndal | 29.6900 | -100KHz | 127.3 Hz subton | QRV | Länkad med R4/Ru4 | |
| RF 81 | SE0E/R | Saltsjöbo | JO99CG | 51.8100 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | |
| RF 81 | SK6RIC | Alingsås | 51.8100 | -600KHz | 1750Hz | QRT | QRV TILL SOMMAREN | |
| RF 83 | SM5YMS/R | Linköping | 51.8300 | -600KHz | 1750 Hz | QRT | Igång innom kort | |
| RF 85 | SM5OXV | Ärla | JO89IG | 51.8500 | -600KHz | 1750Hz | QRV | |
| RF 85 | SM6FDQ/R | Göteborg | 51.8500 | -600KHz | 1750Hz | QRT | QRV under våren Subton 114,8Hz | |
| RF 89 | SM0KOT/R | Stockholm | 51.8900 | -600KHz | 1750Hz | QRT | Igång under sommaren | |
| RF 91 | SK7RIH | Oskarshamn | JO87EG | 51.9100 | -600KHz | 1750 Hz | QRV innom kort | DTMF styrning mot andra repeatrar |
| RF 93 | SM6UXW/R | Ulricehamn | JO67RS | 51.9300 | -600KHz | 1750Hz, DTMF 3 | QRV | Länkad mot R3 och RU374 |
| RF 95 | SK2HG/R | Kalix | KP15JV | 51.9500 | -600KHz | 1750Hz | QRV | 100Hz CTCSS |
| RF 95 | SL0DZ/R | Muskö | JO98BX | 51.9500 | -600KHz | QRV | 77,0Hz CTCSS | |
| RF 97 | SK0RYG | Upplands väsby | JO89WM | 51.9700 | -600KHz | 1750Hz | QRV | Länkad till RU3 |
| RF 99 | SK6GO/R | Göteborg | 51.9900 | -600KHz | QRT | QRV under sommaren | ||
| RV48 (R0) | SK2LY/R | Lycksele | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRT | Arctic link system | |
| RV48 (R0) | SK2RMD | Sorsele | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV48 (R0) | SK2RME | Piteå | KP05MI | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRT | Tf. QRT för reparation och modifiering. Arctic link system L21 |
| RV48 (R0) | SK3IK/R | Nyland-kramfors | JP83UA | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Echolink Nod: 212032. Kommando A före nodnummer när Ni önskar ut stäng ner med |
| RV48 (R0) | SK3RKK | Edsbyn | 145.6000 | -600KHz | Bärvåg | QRV | ||
| RV48 (R0) | SK3RMX | Kyrktåsjö - hoting | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV48 (R0) | SK4EA/R | Kopparberg | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV48 (R0) | SK5BN/R | Norrköping | JO88FQ | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L52 RU394 i Finnspång Öppning = lång |
| RV48 (R0) | SK5RO/R | Östhammar | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV48 (R0) | SK6BA/R | Kinna | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L61 IRLP nod=8000 ECHOLINK=5908 subton 114,8 Hz | |
| RV48 (R0) | SK6IF/R | Lysekil | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Störningar mot SK6ROY inrapporterat | |
| RV48 (R0) | SK6ROY | Kinnekulle | JO68QO | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Subton: 114,8 Hz http://macmathan.net/sk6qw/ |
| RV48 (R0) | SK7CA/R | Kalmar - färjestaden | JO86EP | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | EchoLink nod nr: 164541 |
| RV48 (R0) | SK7GH/R | Värnamo | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV48 (R0) | SL2ZA/R | Umeå | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Ersmarksberget | |
| RV48 (R0) | SL0ZS/R | Stockholm - västberga | 145.6000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Crossband till RU12 Echol. nr 309673 | |
| RV49 (R0x) | SI9AM/R | Utanede | 145.6125 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV49 (R0x) | SK5LW/R | Eskilstuna | 145.6125 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Subton 151,4 Hz | |
| RV49 (R0x) | SK7RNQ | Gladsax | JO75 | 145.6125 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | |
| RV50 (R1) | SK2RFR | Kiruna | KP07DU | 145.6250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | |
| RV50 (R1) | SK2RHI | Boden | 145.6250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV50 (R1) | SK2RLF | Tärnaby | 145.6250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV50 (R1) | SK2RYI | Vindeln - åsträsk | 145.6250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV50 (R1) | SK3MF/R | Nordingrå - rävsön | JP92FW | 145.6250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | |
| RV50 (R1) | SK3RQC | Vemdalen | 145.6250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV50 (R1) | SK4AO/R | Falun | 145.6250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV50 (R1) | SK4RPK | Torsby | 145.6250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV50 (R1) | SK5RIM | Motala | 145.6250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV50 (R1) | SK6JX/R | Falkenberg | 145.6250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV50 (R1) | SK6RIC | Alingsås | 145.6250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | SUBTON 114,8Hz | |
| RV50 (R1) | SK7IJ/R | Vetlanda | JO77NJ | 145.6250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Echolink nod nr 196211 |
| RV50 (R1) | SK0RIX | Stockholm city | 145.6250 | -600KHz | Bärvåg | QRV | Echolink nod: 53929 | |
| RV51 (R1x) | SK6MA/R | Hjo | JO78DH | 145.6375 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | |
| RV51 (R1x) | SK7RNQ/C | Vitaby | JO75 | 145.6375 | -600KHz | DV-BÄRVÅG | QRV | D-STAR DIGITAL REPEATER |
| RV51 (R1x) | SM5RVH/R | Nyköping | 145.6375 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV51 (R1x) | SM5WFD/R | Köping | 145.6375 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L51 länk till RU11 | |
| RV52 (R2) | SK2AZ/R | Luleå | KP15CO | 145.6500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L21 ECHOLINK Nod: 7815 |
| RV52 (R2) | SK2RLJ | Umeå | KP03DU | 145.6500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | |
| RV52 (R2) | SK2TP/R | Gällivare - malmberget | KP07HC | 145.6500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L22 Kalix linjen (L21) Arctic link med lång 1750Hz |
| RV52 (R2) | SK3EK/R | Sollefteå | 145.6500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Echolink 160465 | |
| RV52 (R2) | SK3RET | Bollnäs | 145.6500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Echolink 90137 | |
| RV52 (R2) | SK4BX/R | Örebro | 145.6500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV52 (R2) | SK4WV/R | Vansbro | JP70AM | 145.6500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Full duplex mot RU2 |
| RV52 (R2) | SK6SA/R | Göteborg | 145.6500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV52 (R2) | SK7REE | Helsingborg | 145.6500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV52 (R2) | SK7RFH | Nässjö | 145.6500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV52 (R2) | SK0RDZ | Brottby | 145.6500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L02 | |
| RV52 (R2) | SM5RYI/R | Sala | 145.6500 | -600KHz | 1750 Hz DTMF9 | QRV | ||
| RV53 (R2x) | SK6TY/R | Wårgårda | 145.6625 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Subtons ö. 118,8 Hz | |
| RV53 (R2x) | SK7RNO | Borgholm | 145.6625 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV53 (R2x) | SL0DZ/R | Muskö | 145.6625 | -600KHz | D=77,0 Hz subton | QRV | ||
| RV54 (R3) | SK2HG/R3 | Seskarö | KP15UR | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L22 Kalix linjen |
| RV54 (R3) | SK2RWJ | Älvsbyn | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L21 Arctic link system -QRT | |
| RV54 (R3) | SK3RLO | Örnsköldsvik - bågaliden | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Länkad mot RU382 i Ö-vik L31 | |
| RV54 (R3) | SK3RQE | Forsa/hassela | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV54 (R3) | SK4HV/R | Hagfors | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV54 (R3) | SK4ROI | Särna | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV54 (R3) | SK5JV/R | Fagersta | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV54 (R3) | SK6RIP | Tanumshede | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV54 (R3) | SK6RKG | Båstad | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV54 (R3) | SK7HW/R | Växjö | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | (Echolink nr 24393) tf.länkfel | |
| RV54 (R3) | SK7JD/R | Västervik | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV54 (R3) | SK7REZ | Blentarp-romelåsen | JO65TM | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | |
| RV54 (R3) | SK0PQ/R | Solna | 145.6750 | -600KHz | 1750Hz | QRV | Subton 88,5Hz | |
| RV54 (R3) | SM2KOT/R | Aspliden - kristineberg | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV54 (R3) | SM6UXW/R | Ulricehamn | JO67RS | 145.6750 | -600KHz | 1750 Hz, DTMF 3 | QRV | Länkad mot RF93 och RU374 |
| RV55 (R3x) | SK6EI/R | Skövde | 145.6875 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV55 (R3x) | SK6GO/R | Göteborg | 145.6875 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Subtons öppning 118,8 Hz | |
| RV55 (R3x) | SK7RYR | Gnosjö | 145.6875 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV55 (R3x) | SK0NH/R | Norrtälje | 145.6875 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L05 Bärvågsöppnad RU392 | |
| RV55 (R3x) | SK0QO/R | Haninge | JO99BE | 145.6875 | -600KHz | 1750Hz | QRV | L01mot RU380 DTMF0 |
| RV55 (R3x) | SL7ZXW/R | Nybro | JO76VQ | 145.6875 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | FRO avd 184 |
| RV56 (R4) | SK2AU/R | Arjeplog-galtispouda | JP86XC | 145.7000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | http://www.sk2au.org/ |
| RV56 (R4) | SK2RFV | Skellefteå | 145.7000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | http://www.sk2au.org/ (L21) går länka in på med lång 1750Hz | |
| RV56 (R4) | SK2RLX | Vilhelmina | 145.7000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV56 (R4) | SK3GK/R | Sandviken | 145.7000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV56 (R4) | SK3RIN | Borgsjö | 145.7000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV56 (R4) | SK5RCQ | Kisa | 145.7000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV56 (R4) | SK6RFP | Bäckefors | 145.7000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV56 (R4) | SK7RGM | Olofström - boafallsbacke | JO76FF | 145.7000 | -600KHz | 1750 Hz eller DTMF7 | QRV | Echolink nod 27266 http://sk7jc.se/repeater.php |
| RV56 (R4) | SK0MK/R | Mariefred | 145.7000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV56 (R4) | SM4EFQ/R | Filipstad | 145.7000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV56 (R4) | SM4JDP/R | Mora | 145.7000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | CTCSS 118,8Hz alternativ öppning | |
| RV56 (R4) | SM6VBT/R | Lindome | 145.7000 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV57 (R4x) | SK3RMG | Bergsjö | 145.7125 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV57 (R4x) | SK4TL/R | Örebro - ånneboda | JO79IL | 145.7125 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | |
| RV57 (R4x) | SK7RAF | Eksjö | 145.7125 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV57 (R4x) | SM5WFD/R | Kolbäck | 145.7125 | -600 KHz | 1750 Hz | QRV | L51 länk till RU11 | |
| RV57 (R4x) | SM6WRC/R | Ljung | JO67 | 145.7125 | -600Khz | 1750 Hz | QRV | |
| RV57 (R4x) | SM6XTV/R | Stenungsund | JO58VD | 145.7125 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Lång 1750 Hz ton vid öppning eller DTMF 6 |
| RV58 (R5) | SK2HG/R5 | Kalix - raggdynan | KP15JV | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L22 Kalix linjen (L21) går länka in på med lång 1750Hz |
| RV58 (R5) | SK2RIU | Vännäs | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV58 (R5) | SK2RMR | Storuman | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV58 (R5) | SK3RFG | Sundsvall | JP82RJ | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Echolink nod 27796 |
| RV58 (R5) | SK3RNJ | Åre | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV58 (R5) | SK4DM/R | Ludvika | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV58 (R5) | SK4RQF | Årjäng | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV58 (R5) | SK5AS/R | Linköping | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV58 (R5) | SK6HD/R | Falköping | TX:JO68TD/RX:SD | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Skillda QTH på rx/tx länk på 70Cm |
| RV58 (R5) | SK6KY/R | Kungsbacka | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV58 (R5) | SK7MO/R | Ljungby | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV58 (R5) | SK7RIH | Oskarshamn | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV58 (R5) | SM0HGS/R | Stockholm city | 145.7250 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L01 Echolink 7485 subton 77Hz | |
| RV59 (R5x) | SK5RTG | Arboga kolsva | 145.7375 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L53 länkad till RU392 | |
| RV59 (R5x) | SK6GX/R | Uddevalla | 145.7375 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV59 (R5x) | SK7BQ/R | Skepparslöv | 145.7375 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Tf. QTH för TEST | |
| RV60 (R6) | SK2HG/R6 | Överkalix | KP16KH | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | L22 Kalix linjen |
| RV60 (R6) | SK2RLD | Jörn/storklinta | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRT | Söker nytt QTH (L21) går länka in på med lång 1750Hz. http://sk2au.skelleftea.org/reeat1s.html | |
| RV60 (R6) | SK2RUQ | Saxnäs/marsfjället | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV60 (R6) | SK3JR/R | Östersund | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV60 (R6) | SK3RYK | Söderhamn | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV60 (R6) | SK4RGO | Orsa | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV60 (R6) | SK4RKD | Karlskoga | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV60 (R6) | SK5BE/R | Nyköping | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRT | Tillfälligt QRT för renovering | |
| RV60 (R6) | SK5DB/R | Uppsala | JO89VU | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Subton 88,5 Hz |
| RV60 (R6) | SK6RKI | Hönö | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV60 (R6) | SK7FK/R | Karlskrona | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV60 (R6) | SK7RGI | Jönköping | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Länkad med RU0-RU368 i Värnamo | |
| RV60 (R6) | SM3VAC/R | Nyland | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV60 (R6) | SM5YMT | Linköping | 145.7500 | -600KHz | 1750 Hz/DTMF 5 | QRV | TESTREPEATER, hör av Er vid problem | |
| RV60 (R6) | SM6GEV/C | Göteborg | JO57XQ | 145.7500 | -600KHz | DV-bärvåg | QRV | D-STAR DIGITAL REPEATERkonflikt med Hönö rapportera problem |
| RV61 (R6x) | SK4IL/R | Gunnarskog | 145.7625 | -600KHz | D-star | QRT | QRV innom kort | |
| RV61 (R6x) | SK6DW/R | Trollhättan | 145.7625 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV61 (R6x) | SK7RBK | Hässleholm - bjärnum | 145.7625 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | http://sk7rbk.sm0olb.se/ | |
| RV61 (R6x) | SK7RMV | Hultsfred | 145.7625 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV61 (R6x) | SM0OFV/R | Solna | 145.7625 | -600KHz | Subton 123,0 Hz | QRV | Subton 123,0 Hz | |
| RV62 (R7) | SK1RGU | Visby | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV62 (R7) | SK2RJK | Jokkmokk | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRT | QRT L21 | |
| RV62 (R7) | SK2RLE | Lycksele | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV62 (R7) | SK3GA/R | Hudiksvall | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV62 (R7) | SK3RKL | Örnsköldsvik-rutberget | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV62 (R7) | SK4AV/R | Sunne | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Lång 1750 Hz eller DTMF 4 för öppning subton 123 Hz Länk på 437.500 DTMF 123 för aktivering | |
| RV62 (R7) | SK4SQ/R | Leksand | JP70KQ | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | |
| RV62 (R7) | SK5RHQ | Västerås | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV62 (R7) | SK6RBS | Borås | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV62 (R7) | SK6RUY | Hyltebruk | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV62 (R7) | SK7GC/R | Tranås | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV62 (R7) | SK7REP | Malmö | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | Echolink nr 28220 | |
| RV62 (R7) | SK7UO/R | Emmaboda | 145.7750 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV63 (R7x) | SK6GO | Göteborg grk | 145.7875 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV63 (R7x) | SK7OL /R | Hallandsåsen | JO66LJ | 145.7875 | -600KHz | 67 Hz subton | QRV | 1 sek häng/Sänder 67Hz subton info: http://www.sk7ol.com |
| RV63 (R7x) | SK7RVZ | Jönköping | 145.7875 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | ||
| RV63 (R7x) | SM5DWC/R | Åkersberga | JO99DL | 145.7875 | -600KHz | 1750 Hz | QRT | Subton 88,5Hz |
| RV63 (R7x) | SM5GSB/R | Katrineholm | 145.7875 | -600KHz | 1750 Hz | QRV | DTMF 5 & 1750 Hz | |
| RU368 (RU0) | SA6AEG/R | Falköping | 434.6000 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU368 (RU0) | SK2RME | Piteå | KP05RH | 434.6000 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | L21 RLM voicebox styrning mot R1,R4,R5,R6 ARCTIC LINK SYSTEM Echolink nod 7815 info. http://vbk.camp |
| RU368 (RU0) | SK3RMX | Hoting/kyrktåsjö | 434.6000 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU368 (RU0) | SK5BN/R | Norrköping/kolmården | JO88BO | 434.6000 | -2MHz | 1750Hz | QRV | info på http://sk5bn.com |
| RU368 (RU0) | SK5RO/R | Östhammar | 434.6000 | -1,6MHz | 1750Hz | QRT | QRT Under oöverskådlig tid | |
| RU368 (RU0) | SK6SA/R | Göteborg | 434.6000 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | IRLP node 8020 | |
| RU368 (RU0) | SK7BQ/R | Kristianstad | 434.6000 | -2MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU368 (RU0) | SK7CA/R | Kalmar-färjestaden | 434.6000 | -1,6 MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU368 (RU0) | SK7GH/R | Värnamo | 434.6000 | -2MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU368 (RU0) | SM4EFQ/R | Filipstad | 434.6000 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU368 (RU0) | SM0URA/R | Gnesta | 434.6000 | +1,6 MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU368 (RU0) | SM0VLP/R | Värmdö | 434.6000 | +1,6MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU370 (RU1) | SK0CT/R | Kista | JO89XJ | 434.6250 | -2 MHz | 1750Hz | QRV | Subton 88,5Hz |
| RU370 (RU1) | SK3RHZ | Härnösand | 434.6250 | 1,6MHz | 1750Hz | QRT | ||
| RU370 (RU1) | SK4AO/R | Falun | 434.6250 | -2MHz | 1750Hz | QRV | Rx2-1,6 MHz IRLP http://www.sk4ao.net | |
| RU370 (RU1) | SK4RPK | Torsby | 434.6250 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU370 (RU1) | SK5RIM | Motala | 434.6250 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU370 (RU1) | SK6RIC | Alingsås | 434.6250 | -2MHz | 1750Hz | QRV | SUBTON 114,8Hz | |
| RU370 (RU1) | SK6RLN | Falkenberg | 434.6250 | -1,6 MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU370 (RU1) | SK7IJ/R | Vetlanda | JO77NJ | 434.6250 | -2 MHz | 77Hz subton | QRV | OBS! endast subt. öppning |
| RU370 (RU1) | SK7JC/R | Olofström | JO76KF | 434.6250 | -2MHz | 1750Hz | QRT | tF. QRT |
| RU370 (RU1) | SK7RNQ/B | Glumslöv | JO65JW | 434.6250 | -2MHz | DV-bärvåg | QRV | D-STAR DIGITAL REPEATER |
| RU370 (RU1) | SM2SSQ/R | Jokkmokk | 434.6250 | -1,6MHz | QRT | L21 ARCTICLINK | ||
| RU372 (RU2) | SK3EK/R | Sollefteå | 434.6500 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU372 (RU2) | SK3RET | Bollnäs | 434.6500 | -2MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU372 (RU2) | SK4BX/R | Örebro | 434.6500 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU372 (RU2) | SK4WV/R | Vansbro | JP70AM | 434.6500 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | Full duplex mot R2 för detta kraävs headset eller öronmussla för att förhindra rundgång |
| RU372 (RU2) | SK6GO/R | Göteborg | 434.6500 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | GRK | |
| RU372 (RU2) | SK7RBK | Bjärnum | 434.6500 | -1,6MHz | 1750Hz | QRT | http://sk7rbk.sm0olb.se/ | |
| RU372 (RU2) | SM0WAJ/R | Stockholm/johanneshov | 434.6500 | +1,6MHz | Bärvåg | QRV | ||
| RU372 (RU2) | SM2SSQ/R | Jokkmokk | 434.6500 | -1,6MHz | 1750Hz | QRT | L21 ARCTICLINK | |
| RU372 (RU2) | SM3LEI/R | Årsunda | 434.6500 | +1,6KHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU374 (RU3) | SK0RYG | Upplandsväsby | 434.6750 | -2&+1,6MhZ | Bärvåg | QRV | Echol nr80718 | |
| RU374 (RU3) | SK2AT/R | Nordmaling | JP93RN | 434.6750 | -2MHz | 67Hz subton | QRV | |
| RU374 (RU3) | SK3RQE | Forsa/hassela | 434.6750 | -1,6MHz | 1750Hz | QRT | ||
| RU374 (RU3) | SK7RNO | Borgholm/köpingsvik | 434.6750 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU374 (RU3) | SM5RVH/R | Oxelösund | 434.6750 | -2MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU374 (RU3) | SM6UXW/R | Ulricehamn | 434.6750 | -2MHz | 1750Hz, DTMF 3, Subton 67Hz | QRV | Länkad mot RV54 och RF93, Echolink 8565 | |
| RU374 (RU3) | SM6YPE/R | Stenungsund | 434.6750 | -2MHz | DTMF1 | QRV | ÖPPNING lång 1750Hz | |
| RU376 (RU4) | SA6APY/R | Skara | JO68RJ | 434.7000 | -2MHz | 1750Hz | QRV | |
| RU376 (RU4) | SK2AU/R | Skellefteå | 434.7000 | -2MHz | QRV | Echolink nod 70002 http://sk2au.skelleftea.org/repeat1s.html#ru376-s | ||
| RU376 (RU4) | SK2RLX | Vilhelmina | 434.7000 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU376 (RU4) | SK3GK/R | Sandviken | 434.7000 | -2MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU376 (RU4) | SK3RIN | Borgsjö | 434.7000 | -1,6MHz | 1750Hz | QRT | ||
| RU376 (RU4) | SK4RWP | Kristinehamn | JO79AH | 434.7000 | -2MHz | 1750Hz | QRV | ev.nytt QTH senare |
| RU376 (RU4) | SK5BE/R | Studsvik | 434.7000 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU376 (RU4) | SK5RHQ | Västerås | 434.7000 | -2MHz | 1750Hz | QRV | ANALOG/DIGITAL | |
| RU376 (RU4) | SK7CE/R | Lund | 434.7000 | -2 MHz | 1750 Hz | QRT | snart QRV L71 MOT 2Meter | |
| RU376 (RU4) | SK7HW | Växjö | 434.7000 | -2MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU376 (RU4) | SM3DYE/R | Söderhamn | 434.7000 | -2MHz | 1750Hz | QRV | ||
| RU376 (RU4) | SM6VBT/R | Lindome | 434.7000 | -2MHz | 1750Hz | QRV | DTMF styrning andra 2m rep. | |
| RU376 (RU4) | SM0HGS/R | Täby | 434.7000 | +1,6MHz | Bärvåg | QRV | ||
| RU378 (RU5) | SK2HG/RU5 | Kalix-vattentorn | KP15NU | 434.7250 | -2MHz | 1750Hz | QRV | L22 Kalix linjen |
| RU378 (RU5) | SK2RIU | Vännäs | 434.7250 | -2MHz | 1750Hz | QRV | SK2AT/R | |
| RU378 (RU5) | SK4DM/R | Ludvika | 434.7250 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | Ny QRG | |
| RU378 (RU5) | SK4IL/R | Grums | 434.7250 | -2MHz | Bärvåg | QRV | ||
| RU378 (RU5) | SK6HD/R | Falköping | 434.7250 | -2MHz | 1750Hz | QRT | (ev nytt call) QRT för service | |
| RU378 (RU5) | SK6KY/R | Kungsbacka | 434.7250 | -1,6MHz | 1750Hz | QRV | ||
