Subtoner CTCSS

Från HamWiki

Hoppa till: navigering, sök

CTCSS / Subtoner

Det fins många olika benämningar på subtoner beroende av tillverkare.


		CTCSS ton  /  Subtons Benämningar		
				
Frekvens	IARU	ICOM	NS	PL
67.0	        A	1	1	XZ
69.3				WZ
71.9	        B	2	2	XA
74.4	        C	3	3	WA
77.0	        D	4	4	XB
79.7	        E	5	5	WB
82.5	        F	6	6	YZ
85.4	        G	7	7	YA
88.5	        H	8	8	YB
91.5	        I	9	9	ZZ
94.8	        J	10	10	ZA
97.4			        11	ZB
100.0	        L	11	12	1Z
103.5	        M	12	13	1A
107.2	        N	13	14	1B
110.9	        O	14	15	2Z
114.8	        P	15	16	2A
118.8	        Q	16	17	2B
123.0	        R	17	18	3Z
127.3	        S	18	19	3A
131.8	        T	19	20	3B
136.5	        	20	21	4Z
141.3	        V	21	22	4A
146.2	        W	22	23	4B
151.4	        X	23	24	5Z
156.7	        Y	24	25	5A
159.8				
162.2	        Z	25	26	5B
165.5				
167.9	        AA	26	27	6Z
171.3				
173.8	        AB	27	28	6A
177.3				
179.9	        AC	28	29	6B
183.5				
186.2	        AD	29	30	7Z
189.9				
192.8		        30	31	7A
196.6				
199.5				
203.5	        AF	31	32	M1
206.3				8Z
210.7	        AG	32	33	M2
213.8				
218.1	        AH	33	34	M3
221.3				
225.7	        AI	34	35	M4
229.1				9Z
233.6	        AJ	35	36	M5
237.1				
241.8	        AK	36	37	M6
245.5				
250.3	        AL	37	38	M7
254.1				        0Z
Hz