Frekvensband
Från HamWiki
(Omdirigerad från UHF)
Grundindelning
Internationella Teleunionen (ITU) definierar ett antal frekvensband, och dess beteckningar.
| Band | Namn | Frekvens | Våglängd |
|---|---|---|---|
| VLF | Very Low Frequency | 3 – 30 kHz | 100 - 10 km |
| LF | Low Frequency | 30 – 300 kHz | 10 - 1 km |
| MF | Medium Frequency | 300 – 3 000 kHz | 1000 - 100 m |
| HF | High Frequency | 3 – 30 MHz | 100 - 10 m |
| VHF | Very High Frequency | 30 – 300 MHz | 10 - 1 m |
| UHF | Ultra High Frequency | 300 – 3 000 MHz | 1000 - 100 mm |
| SHF | Super High Frequency | 3 – 30 GHz | 100 - 10 mm |
| EHF | Extremely High Frequency | 30 – 300 GHz | 10 - 1 mm |
Mottagare
I en radiomottagare finns ofta olika delar som jobbar på olika frekvenser.
| Engelska | Svenska | Förklaring |
|---|---|---|
| RF, Radio frequency | HF, högfrekvens | Signalen som har samma frekvens som radiosignalen |
| IF, Intermediate frequency | MF, mellanfrekvens | I en superhetrodynmottagare, Radiosignalen nerblandad till lägre frekvens |
| AF, Audio frequency | LF, lågfrekvens | Avkodad och hörbar signal, dvs. den signal som är anpassad för att lyssna på. |
Ofta används engelska förkortningarna även i svenska, då de svenska benämningarna kolliderar med frekvensband.

